| 不動産のアイエヌジーの物件情報 | |||
|---|---|---|---|
| 荒牧小学校すぐそば 南道路で日当たり最高 |
種 別 | 住宅用地 | |
| 販売価格 | 1,190万円〜 | ||
| 所在地 | 前橋市荒牧町 | ||
| 敷地面積 | 区画図参照 | ||
![]() |
地目 | 宅地 | |
| 接道 | 区画図参照 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 設備 | 上水道 | 公営水道 | |
| 下水道 | 公共下水 | ||
| ガ ス | プロパン | ||
| 電 気 | 東京電力 | ||
| 備 考 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
![]() |
|||
| 群馬県知事(11)第944号 有限会社アイエヌジープロデュース 群馬県前橋市三俣町1-27-16 TEL 027-234-3211 |
|||
