写真をクリックすると、物件詳細をご覧になれます。
ご希望の物件がない方は、売買物件検索依頼フォーム(無料)へ
| 種 目 | 市町村 | 町 名 | 価格(万円) | 間取り | 土地(u) | 土地(坪) | 建物(u) | 建物(坪) | 築年月 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 天川大島町 | 1,580 | 5DK | 239.15 | 72.34 | 121.71 | 36.82 | S61.1 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 上泉町 | 1,690 | 5SLDK | 365.00 | 110.41 | 173.93 | 52.61 | S62.6 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 上泉町 | 1,380 | 4DK | 175.70 | 53.15 | 96.88 | 29.31 | S49 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 後閑町 | 980 | 4DK | 100.40 | 30.37 | 77.83 | 23.54 | H5.7 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 駒形町 | 850 | 4DK | 100.00 | 30.25 | 72.04 | 21.79 | H5.4 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 山王町 | 1,100 | 5DK | 148.00 | 44.77 | 31.04 | S57.8 | |
| 中古住宅 | 前橋市 | 敷島町 | 3,100 | 5LDK+K | 237.00 | 71.69 | 137.28 | 41.53 | S54 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 下川町 | 2,400 | 4LDK | 261.01 | 78.96 | 140.77 | 42.58 | S57.4 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 下新田町 | 2,050 | 4LDK | 239.18 | 72.35 | 114.26 | 34.56 | H9.5 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 下大島町 | 1,900 | 4SLDK | 233.74 | 70.70 | 115.09 | 34.81 | H5.3 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 二之宮町 | 2,300 | 5SLDK | 327.00 | 98.92 | 158.15 | 47.84 | H8.7 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 広瀬町三丁目 | 1,350 | 5DK | 203.05 | 61.42 | 89.43 | 27.05 | S50.4 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 三俣町三丁目 | 1,980 | 4LDK | 198.44 | 60.03 | 122.55 | 37.07 | H7.9 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 南町二丁目 | 3,050 | 3LDK | 216.38 | 65.46 | 119.17 | 36.05 | S57.7 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 元総社町 | 1,350 | 4DK | 95.32 | 28.83 | 75.35 | 22.79 | S53.6 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 龍蔵寺町 | 1,400 | 6DK | 216.90 | 65.61 | 122.53 | 37.07 | S56.4 |
| 中古住宅 | 前橋市 | 龍蔵寺町 | 1,300 | 5DK | 176.71 | 53.45 | 91.89 | 27.80 | S52.10 |
群馬県前橋市の不動産情報はアイエヌジープロデュースへ
宅地建物取引業 群馬県知事(12)第944号
〒371-0018 群馬県前橋市三俣町1-27-16
有限会社 アイエヌジープロデュース
TEL 027-234-3211 FAX 027-234-2244.
Copyright(C)2008 アイエヌジープロデュース All Rights Reserved.
